物件詳細
新築一戸建
| 物件種目 | 売土地 | |
|---|---|---|
| 最寄駅 | バス「光ヶ丘中央」バス停 徒歩2分 | |
| 価格 | 890万円(税込) | |
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘 | |
| 交通 | ||
| 土地面積 | 182.82㎡ | |
| ほかに私道面積 | ||
| 構造・規模 | ||
| 建物面積 | ||
| 建物名 | ||
| 土地権利 | 所有権 | |
| 間取り | ||
| 販売戸数 | ||
| 築年月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| 他の法令上の制限 | ||
| 現況 | 建物あり。解体更地渡し予定 | |
| 建築確認番号 | ||
| 引渡日 | ||
| 駐車場 | ||
| 接道状況(角地・間口) | ||
| 設備 | 上下水道・集中プロパン | |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 情報提供日 | 2022/06/21 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 情報提供日から14日以内 |

